Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 3 October 2961
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
A dealer who retired from Tallinn Sector on 3 October 2961 left a rule in writing: quote the Decade Certificate only with his coat on. On Saturday the coat was on its hook, and the pair rose 0.24% without it.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016659 | 0.016663 | +0.0029% |
| SOL/DAY | 1.039418 | 1.039784 | -0.0097% |
| BELT/SGS | 86,456.3 | 86,487.3 | -0.10% |
| DEC/YR | 10.1404 | 10.1415 | +0.10% |
| CR/SGS | 418.46 | 418.72 | +0.13% |
| LUNA/DAY | 29.0946 | 29.1027 | +0.06% |
| TITAN/SGS | 1.02217 | 1.02236 | -0.03% |
| EUR-CYC/DAY | 3.498089 | 3.499288 | -0.07% |
| IO-CYC/DAY | 1.781701 | 1.781898 | -0.02% |
| GAN-CYC/DAY | 7.059510 | 7.061899 | +0.19% |
| CAL-CYC/DAY | 16.717395 | 16.724923 | -0.10% |
| TITAN-CYC/DAY | 15.905479 | 15.911015 | +0.10% |
| BELT-SH/DAY | 2.609295 | 2.609620 | -0.04% |
| PHOBOS/SGS | 1.00203 | 1.00265 | -0.09% |
| CLOUD/SGS | 0.99591 | 0.99600 | -0.17% |
| LAG4/SGS | 1.01058 | 1.01122 | -0.20% |
| CERES/SGS | 1.00956 | 1.00998 | -0.0094% |
| HRGLASS/SGS | 3,569.0 | 3,571.3 | -0.04% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,214.7 | 3,215.7 | +0.04% |
| MEM-UNIT/SGS | 13.05 | 13.06 | +0.03% |
| DECCERT/YR | 10.3781 | 10.3798 | +0.24% |
| CENTBOND/YR | 101.74 | 101.76 | +0.06% |
| PENSION-HR/SGS | 3,563.9 | 3,564.9 | -0.12% |
| LYRIC-MIN/SGS | 63.29 | 63.31 | +0.08% |
| BAR/SGS | 2.0665 | 2.0669 | +0.06% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0786 | 1.0792 | -0.02% |
| DIL-YR/YR | 0.8074 | 0.8080 | +0.12% |
| SGS/HEART | 0.8419 | 0.8422 | +0.18% |
| TEA/SGS | 913.8 | 914.2 | +0.0016% |
| AUTH-CR/MIN | 24,774 | 24,783 | +0.17% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.338 | 7.342 | +0.05% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04142 | 0.04143 | -0.13% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,197.8 | 4,198.8 | -0.12% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2687 | 0.2687 | -0.0090% |
| CRYSTAL/SGS | 2,371,630 | 2,372,160 | +0.18% |
SGS/MIN 0.016659 +0.0029% · SOL/DAY 1.039418 -0.0097% · BELT/SGS 86,456.3 -0.10% · DEC/YR 10.1404 +0.10%
Doc. ref. CIBT-2961-03CB-2
